
分数总览(2022年11月16日更新)
| Scoring Sections | Max. Points | |
| Human Capital Factors (120) | Directly Related Work Experience | 40 |
| Highest Level of Education | 40 | |
| Language Proficiency in English or French | 40 | |
| Economic Factors (80) | Hourly Wage of the B.C. Job Offer | 55 |
| Area Within B.C. | 25 | |
| Total Points Available | 200 | |
| 分数细则 | ||
| 类别 | 分数 | |
| 相关工作经验 | 25 | |
| 5 or more years | 20 | |
| At least 4 but less than 5 years | 16 | |
| At least 3 but less than 4 years | 12 | |
| At least 2 but less than 3 years | 8 | |
| At least 1 but less than 2 years | 4 | |
| Less than 1 year | 1 | |
| No experience | 0 | |
| 加分 | ||
| 至少1年加拿大相关工作经验 | 10 | |
| 目前正在加拿大工作(在用于递交省提名的职位上工作) | 10 | |
| Maximum Score | 40 | |
| 受教育程度 | 25 | |
| 博士 | 27 | |
| 硕士 | 22 | |
| 研文postgraduate certificate or diploma | 15 | |
| 本科 | 15 | |
| 副学士associate degree | 5 | |
| Post-secondary diploma or certificate(trades or Non-trades) | 5 | |
| 高中或以下 | 0 | |
| 加分:拥有BC省的学历 | ||
| post-secondary education in BC or | 8 | |
| Post-secondary in canada(outside of BC) | 6 | |
| Additional points for professional designation in B.C.: | ||
| Eligible professional designation in B.C* | 5 | |
| Maximum Score | 40 | |
| 语言程度(CLB) | 30 | |
| 9+ | 30 | |
| 8(雅思6.5以上) | 25 | |
| 7(雅思4个6) | 20 | |
| 6 | 15 | |
| 5 | 10 | |
| 4 | 5 | |
| 4以下 | 0 | |
| 加分Additional points: | ||
| Language proficiency in both English and French CLB4以上水平 | 10 | |
| 工资(时薪) | ||
| 70加币及以上 | 55 | |
| $69.00 to $69.99 | 54 | |
| $68.00 to $68.99 | 53 | |
| $67.00 to $67.99 | 52 | |
| $66.00 to $66.99 | 51 | |
| $65.00 to $65.99 | 50 | |
| $64.00 to $64.99 | 49 | |
| $63.00 to $63.99 | 48 | |
| $62.00 to $62.99 | 47 | |
| $61.00 to $61.99 | 46 | |
| $60.00 to $60.99 | 45 | |
| $59.00 to $59.99 | 44 | |
| $58.00 to $58.99 | 43 | |
| $57.00 to $57.99 | 42 | |
| $56.00 to $56.99 | 41 | |
| $55.00 to $55.99 | 40 | |
| $54.00 to $54.99 | 39 | |
| $53.00 to $53.99 | 38 | |
| $52.00 to $52.99 | 37 | |
| $51.00 to $51.99 | 36 | |
| $50.00 to $50.99 | 35 | |
| $49.00 to $49.99 | 34 | |
| $48.00 to $48.99 | 33 | |
| $47.00 to $47.99 | 32 | |
| $46.00 to $46.99 | 31 | |
| $45.00 to $45.99 | 30 | |
| $44.00 to $44.99 | 29 | |
| $43.00 to $43.99 | 28 | |
| $42.00 to $42.99 | 27 | |
| $41.00 to $41.99 | 26 | |
| $40.00 to $40.99 | 25 | |
| $39.00 to $39.99 | 24 | |
| $38.00 to $38.99 | 23 | |
| $37.00 to $37.99 | 22 | |
| $36.00 to $36.99 | 21 | |
| $35.00 to $35.99 | 20 | |
| $34.00 to $34.99 | 19 | |
| $33.00 to $33.99 | 18 | |
| $32.00 to $32.99 | 17 | |
| $31.00 to $31.99 | 16 | |
| $30.00 to $30.99 | 15 | |
| $29.00 to $29.99 | 14 | |
| $28.00 to $28.99 | 13 | |
| $27.00 to $27.99 | 12 | |
| $26.00 to $26.99 | 11 | |
| $25.00 to $25.99 | 10 | |
| $24.00 to $24.99 | 9 | |
| $23.00 to $23.99 | 8 | |
| $22.00 to $22.99 | 7 | |
| $21.00 to $21.99 | 6 | |
| $20.00 to $20.99 | 5 | |
| $19.00 to $19.99 | 4 | |
| $18.00 to $18.99 | 3 | |
| $17.00 to $17.99 | 2 | |
| $16.00 to $16.99 | 1 | |
| Less than $16.00 | 0 | |
| Maximum Score | 55 | |
| 工作区域 | ||
| Area 1: Metro Vancouver Regional District | 0 | |
| Area 2: Squamish, Abbotsford, Agassiz, Mission, and Chilliwack | 5 | |
| Area 3: Areas of B.C. not included in Area 1 or 2 | 15 | |
| 加分Additional points: | ||
| Regional Experience, or | 10 | |
| Regional Alumni | ||
| Maximum Score | 25 | |
*可以获得额外加分的学历和专业Eligible professional designation in B.C

Copyright © 2016-2021 www.futureca.com.cn All rights reserved 版权所有