
此次NOC TEER职位代码更新,安省省提名政策变动较小,主要是之前已经公布的海外技术工人语言要求最低CLB5,留学生类别一年certificate证书项目也符合要求。
调整重点在省提名EOI打分标准,例如持有工签加10分,区域加分大多地区除多伦多外有3分加分。
具体EOI评分细则:
| 工作TEER类别012345 | |
| NOC TEER category 0 or 1 | 10 |
| NOC TEER category 2 or 3 | 8 |
| NOC TEER category 4 | 0 |
| NOC TEER category 5 | 0 |
| Job offer职位类别 | |
| Occupational Category 0,2,3 | 10 |
| Occupational Category 7 | 7 |
| Occupational Category 1,9 | 5 |
| Occupational Category 4,8 | 4 |
| Occupational Category 5,6 | 3 |
| Job offer薪水 | |
| $40 per hour or higher | 10 |
| $35 to $39.99 per hour | 8 |
| $30 to $34.99 per hour | 7 |
| $25 to $29.99 per hour | 6 |
| $20 to $24.99 per hour | 5 |
| Less than $20 per hour | 0 |
| Work permit Status工签状态 | |
| 持有有效工签 | 10 |
| 没有有效工签 | 0 |
| Job 工作的时长 | |
| 6个月及以上 | 3 |
| 少于6个月或者现在没有在这个职位上工作 | 0 |
| 加拿大工作经验(NOA为参考标准) | |
| 年收入4万加币及以上 | 3 |
| 少于4万加币/年 | 0 |
| 教育背景 | |
| 博士 | 10 |
| 硕士 | 8 |
| 学士 | 6 |
| College diploma or trade certificate | 5 |
| less than college or trade certificate | 0 |
| 学习专业 | |
| STEM(工程、健康、数学、计算机科学)和trades | 12 |
| 其他领域(工商管理, 社会, 法律, 教育,行为科学) | 6 |
| 艺术与人文 | 0 |
| 加拿大教育经历 | |
| 拥有一个以上的加拿大学历 | 10 |
| 一个加拿大学历 | 5 |
| 语言 | |
| CLB9 or higher | 10 |
| CLB 8 | 6 |
| CLB 7 | 4 |
| CLB 6 or lower | 0 |
| 官方语言数量 | |
| 2个官方语言成绩 | 10 |
| 1个官方语言成绩 | 5 |
| Job offer 所在区域 | |
| Northern Ontario | 10 |
| Other areas outside GTA (except Northern Ontario) | 8 |
| Inside GTA (except Toronto) | 3 |
| Toronto | 0 |
| location of study学习所在区域 | |
| Northern Ontario | 10 |
| Other areas outside GTA (except Northern Ontario) | 8 |
| Inside GTA (except Toronto) | 3 |
| Toronto | 0 |
各个项目打分适用标准:
| Scoring factor | Employer Job Offer: Foreign Worker | Employer Job Offer: In-Demand Skills | Masters Graduate | PhD Graduate | |
| Employer Job Offer: International Student | |||||
| Job offer:NOC TEER category | Scored | Not applied | Scored | Not applied | Not applied |
| Job offer: NOC broad occupational category | Scored | Scored | Scored | Not applied | Not applied |
| Job offer: wage | Scored | Scored | Scored | Not applied | Not applied |
| Work permit status | Scored | Scored | Scored | Scored | Scored |
| Job tenure with job offer employer | Scored | Scored | Scored | Not applied | Not applied |
| Earnings history | Scored | Scored | Scored | Scored | Scored |
| Highest level of education | Not applied | Not applied | Scored | Not applied | Not applied |
| Field of study | Not applied | Not applied | Scored | Scored | Scored |
| Canadian education experience | Not applied | Not applied | Scored | Scored | Scored |
| Official language ability | Scored | Not applied | Scored | Scored | Scored |
| Knowledge of official languages | Scored | Not applied | Scored | Scored | Scored |
| location of job offer | Scored | Scored | Scored | Not applied | Not applied |
| location of study | Not applied | Not applied | Scored | Scored | Scored |
Copyright © 2016-2021 www.futureca.com.cn All rights reserved 版权所有